ORIENTACIÓN:
- Lo desarrollan en el cuaderno copiando o resumiendo el numeral si es posible y resolver con el proceso que sea necesario y grafica si fuese el caso.
- No es para revisar apara todos los talleres (solo a los que lo requieren) y este material podría servir como sustentación o habilitación posterior
- Consultar cuando sea necesario
- Se ubican por parejas,
| CORREA VALDERRAMA JUAN ESTEBAN | MONSALVE MONSALVE NICOL | PAREJA 1 |
| GUTIÉRREZ MONSALVE SAMUEL | CIFUENTES MAZO MARÍA SALOME | PAREJA 2 |
| PÉREZ GALLEGO JULIANA | CORREA ORDOSGITIA JUAN PABLO | PAREJA 3 |
| LÓPEZ HOYOS FERNEY | LOPEZ CIFUENTES VALERIA | PAREJA 4 |
| MUÑOZ SERNA SAMUEL | LONDOÑO GUERRA XIMENA | PAREJA 5 |
| PATIÑO HERNÁNDEZ DEISY MANUELA | GALLEGO GUTIÉRREZ CAMILA | PAREJA 6 |
| VELÁSQUEZ MONSALVE TOMAS | MONSALVE LONDOÑO NAYIBET | PAREJA 7 |
| POSADA RESTREPO CARLOS ANDRÉS | CASTAÑEDA MAYA SEBASTIÁN | PAREJA 8 |
| TORRES DORIA SAMUEL | PÉREZ SARMIENTO VÍCTOR DANIEL | PAREJA 9 |
| LONDOÑO RODRÍGUEZ JHON HANDER | REGINO PATERNINA JELEN DAHIANA | PAREJA 10 |
| VELÁSQUEZ MUÑOZ LORENA | URREGO LÓPEZ SERGIO ANDREY | PAREJA 11 |
📌MATEMÁTICAS
https://drive.google.com/file/d/1QUTuq8Uc2gWMGIzYGHNqOEumeadFNGed/view?usp=sharing
📌FÍSICA
https://drive.google.com/file/d/1q4eMSY0B_zp3Sj4K0DinwSU99IzetjUi/view?usp=sharing
No hay comentarios:
Publicar un comentario